|
|
|
|
Berretti |
|
|
Allievi Nazionali |
|
|
Giovanissimi Naz. |
|
|
Allievi Regionali |
Campionato Nazionale "Dante Berretti" - girone E
LA SQUADRA
|
PORTIERI |
|
|
|
|
|
BRACCIANTE |
Claudio |
|
BUK |
Ivan |
|
|
|
|
DIFENSORI |
|
|
|
|
|
DE ANGELIS |
Riccardo |
|
GALIERO |
Davide |
|
MANNARA |
Michele |
|
MELILLO |
Antonio |
|
PALLADINO |
Luciano |
|
PICCOLO |
Marco |
|
SESSA |
Alfonso |
|
VITALE |
Ilario |
|
VITOLO |
Alessandro |
|
|
|
|
CENTROCAMPISTI |
|
|
|
|
|
BARONE |
Emanuele |
|
BORRIELLO |
Pasquale |
|
DI FILIPPO |
Alfonso |
|
GIOIA |
Andrea |
|
NAPOLITANO |
Raffaele |
|
PERNA |
Pasquale |
|
PUCCI |
Gaetano |
|
SORRENTINO |
Luca |
|
VALISENA |
Silvio |
|
|
|
|
ATTACCANTI |
|
|
|
|
|
CUOMO |
Dario |
|
|
|
|
D'ARCO |
Carmine |
|
QUATTROVENTI |
Luigi |
|
|
|
|
SALZANO |
Fabio |
|
|
|
|
SARNO |
Kleberson |
|
SALERNO
Allenatore |
Donato |
| DI
LORENZO Preparatore Portieri |
Michele |
|
FARELLA Preparatore Portieri |
Eugenio |
| BASSI Dirig. Accompagnat. |
Vincenzo |
IL CAMMINO
| 17.09.2011 | 1g | 0-1 | PAGANESE - CAMPOBASSO | 4-0 | 14g | 17.12.2011 |
| 24.09.2011 | 2g | 2-0 | SORRENTO - PAGANESE | 2-4 | 15g | 14.01.2012 |
| 01.10.2011 | 3g | 1-1 | PAGANESE - AVELLINO | 1-1 | 16g | 21.01.2012 |
| 08.10.2011 | 4g | 2-0 | APRILIA - PAGANESE | 3-1 | 17g | 28.01.2012 |
| 15.10.2011 | 5g | 0-4 | PAGANESE - FROSINONE | - | 18g | 04.02.2012 |
| 22.10.2011 | 6g | 1-2 | ANDRIA BAT - PAGANESE | - | 19g | 18.02.2012 |
| 29.10.2011 | 7g | 2-0 | PAGANESE - AVERSA NORMANNA | - | 20g | 25.02.2012 |
| 05.11.2011 | 8g | 1-1 | PAGANESE - LATINA | - | 21g | 03.03.2012 |
| 12.11.2011 | 9g | 1-0 | CELANO - PAGANESE | - | 22g | 17.03.2012 |
| 19.11.2011 | 10g | 1-3 | BARLETTA - PAGANESE | - | 23g | 24.03.2012 |
| 26.11.2011 | 11g | 0-2 | PAGANESE - FOGGIA | - | 24g | 31.03.2012 |
| 03.12.2011 | 12g | 2-1 | FONDI - PAGANESE | - | 25g | 14.04.2012 |
| 10.12.2011 | 13g | 1-2 | PAGANESE - ISOLA LIRI | - | 26g | 21.04.2012 |
LA CLASSIFICA
| * | SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S |
| 1. | FROSINONE | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 | 14 |
| 2. | AVELLINO | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 14 |
| 3. | APRILIA | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 20 |
| 4. | SORRENTO | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 24 |
| 5. | FOGGIA | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 22 |
| 6. | LATINA | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 22 |
| 7. | CELANO | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 27 |
| 8. | FONDI | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 30 |
| 9. | ISOLA LIRI | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 32 |
| 10. | BARLETTA | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 29 |
| 11. | PAGANESE | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 26 |
| 12. | AVERSA NORMANNA | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 30 |
| 13. | CAMPOBASSO | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 | 33 |
| 14. | ANDRIA BAT | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 16 | 33 |
Campionato Nazionale Allievi Professionisti Prima e Seconda Divisione - girone G
LA SQUADRA
![]()
IL CAMMINO
| 18.09.2011 | 1g | 1-0 | EBOLITANA - PAGANESE | 1-0 | 14g | 15.01.2012 |
| 25.09.2011 | 2g | 0-1 | PAGANESE - ANDRIA BAT | 1-1 | 15g | 22.01.2012 |
| 02.10.2011 | 3g | 0-1 | CATANZARO - PAGANESE | 0-1 | 16g | 29.01.2012 |
| 09.10.2011 | 4g | 0-0 | PAGANESE - VIBONESE | - | 17g | 05.02.2012 |
| 16.10.2011 | 5g | 0-3 | PAGANESE - TARANTO | - | 18g | 12.02.2012 |
| 23.10.2011 | 6g | 1-0 | SORRENTO - PAGANESE | - | 19g | 19.02.2012 |
| 30.10.2011 | 7g | 1-0 | PAGANESE - FOGGIA | - | 20g | 26.02.2012 |
| 06.11.2011 | 8g | 1-1 | MELFI - PAGANESE | - | 21g | 11.03.2012 |
| 13.11.2011 | 9g | 2-1 | PAGANESE - VIGOR LAMEZIA | - | 22g | 18.03.2012 |
| 20.11.2011 | 10g | 0-2 | BARLETTA - PAGANESE | - | 23g | 25.03.2012 |
| 27.11.2011 | 11g | 1-1 | PAGANESE - MILAZZO | - | 24g | 01.04.2012 |
| 04.12.2011 | 12g | 2-2 | TRAPANI - PAGANESE | - | 25g | 15.04.2012 |
| 11.12.2011 | 13g | 1-2 | PAGANESE - NAPOLI | - | 26g | 22.04.2012 |
LA CLASSIFICA
| * | SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S |
| 1. | FOGGIA | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 17 |
| 2. | NAPOLI | 31 | 16 | 8 | 6 | 1 | 16 | 9 |
| 3. | TARANTO | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 | 10 |
| 4. | ANDRIA BAT | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 15 |
| 5. | SORRENTO | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 14 |
| 6. | MILAZZO | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 18 |
| 7. | EBOLITANA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 21 |
| 8. | TRAPANI | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 24 |
| 9. | PAGANESE | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 15 |
| 10. | VIGOR LAMEZIA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 26 |
| 11. | VIBONESE | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 29 |
| 12. | CATANZARO | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 25 |
| 13. | BARLETTA | 11 | 16 | 2 | 3 | 9 | 10 | 24 |
| 14. | MELFI | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 33 |
Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti - girone G
LA SQUADRA
![]()
IL CAMMINO
| 18.09.2011 | 1g | 1-3 | PAGANESE - AVERSA NORMANNA | 1-2 | 14g | 15.01.2012 |
| 25.09.2011 | 2g | 4-0 | NAPOLI - PAGANESE | 4-0 | 15g | 22.01.2012 |
| 02.10.2011 | 3g | 1-3 | PAGANESE - JUVE STABIA | 0-1 | 16g | 29.01.2012 |
| 09.10.2011 | 4g | 3-0* | NUOVO CAMPOBASSO - PAGANESE | - | 17g | 05.02.2012 |
| 16.10.2011 | 5g | 2-0 | PAGANESE - MELFI | - | 18g | 12.02.2012 |
| 23.10.2011 | 6g | 2-0 | NOCERINA - PAGANESE | - | 19g | 19.02.2012 |
| 30.10.2011 | 7g | 2-4 | PAGANESE - ARZANESE | - | 20g | 26.02.2012 |
| 06.11.2011 | 8g | 5-1 | SORRENTO - PAGANESE | - | 21g | 11.03.2012 |
| 13.11.2011 | 9g | 1-0 | PAGANESE - NEAPOLIS M. | - | 22g | 18.03.2012 |
| 20.11.2011 | 10g | 2-0 | FOGGIA - PAGANESE | - | 23g | 25.03.2012 |
| 27.11.2011 | 11g | 0-1 | PAGANESE - BENEVENTO | - | 24g | 01.04.2012 |
| 04.12.2011 | 12g | 0-2 | PAGANESE - EBOLITANA | - | 25g | 15.04.2012 |
| 18.12.2011 | 13g | 4-1 | AVELLINO - PAGANESE | - | 26g | 22.04.2012 |
| *a tavolino |
LA CLASSIFICA
| * | SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S |
| 1. | NAPOLI | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 50 | 8 |
| 2. | JUVE STABIA | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 17 |
| 3. | BENEVENTO | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 44 | 10 |
| 4. | SORRENTO | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 17 |
| 5. | FOGGIA | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 | 23 |
| 6. | NOCERINA | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 15 |
| 7. | EBOLITANA | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 14 |
| 8. | ARZANESE | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 19 |
| 9. | AVERSA NORM. (-1) | 21 | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 31 |
| 10. | AVELLINO | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 27 |
| 11. | NEAPOLIS M. | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | 20 |
| 12. | MELFI | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 40 |
| 13. | N. CAMPOBASSO | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | 102 |
| 14. | PAGANESE (-1) | 5 | 16 | 2 | 0 | 14 | 10 | 40 |
Campionato Regionale Allievi - girone I
LE SQUADRE
PAGANESE A
![]()
|
PAGANESE B |
|
|
PORTIERI |
|
|
|
|
|
DELLA SPADA |
Angelo |
|
26 luglio
1996 |
|
|
LUMINOSO |
Vincenzo |
|
6 marzo 1996 |
|
|
PEREZ DE VERA |
Francesco |
|
16 agosto
1996
|
|
|
DIFENSORI |
|
|
|
|
|
ABBAGNALE |
Vincenzo |
|
22 maggio
1996 |
|
|
AVINO |
Nicola |
|
14 novembre
1996 |
|
|
COPPOLA |
Mario |
|
22 febbraio
1996 |
|
|
D'AURIA |
Carmine |
|
20 aprile
1996 |
|
|
MANNARA |
Paolo |
|
11 luglio
1996 |
|
|
NAPOLITANO |
Luigi |
|
6 marzo 1996 |
|
|
PRIMAVERA |
Gianluca |
|
19 febbraio
1996 |
|
|
ROBUSTELLI |
Carmine |
|
16 febbraio
1996
|
|
|
CENTROCAMPISTI |
|
|
|
|
|
D'AURIA |
Nicola |
|
23 giugno
1996 |
|
|
DE PASCALE |
Erminio |
|
25 settembre
1996 |
|
|
MANDARA |
Andrea |
|
11 giugno
1996 |
|
|
SANTORIELLO |
Antonio |
|
26 maggio
1996 |
|
|
TIANO |
Gerardo |
|
|
|
|
ATTACCANTI |
|
|
|
|
|
AMADRUTA |
Gaetano |
|
|
|
|
BORRIELLO |
Pasquale |
|
13 maggio
1996 |
|
|
GIORDANO |
Enrico |
|
25 maggio
1996 |
|
|
MILITE |
Valentino |
|
14 febbraio
1996 |
|
|
SPINELLI |
Fabio |
| 29 giugno 1996 | |
IL CAMMINO
| 06.11.2011 | 1g | 0-4 | PAGANESE A - PAGANESE B | 3-1 | 8g | 15.01.2012 |
| 13.11.2011 | 2g | 5-0 | SORRENTO - PAGANESE A | 1-2 | 9g | 22.01.2012 |
| 13.11.2011 | 2g | 2-0 | PAGANESE B - NOCERINA | 1-1 | 9g | 22.01.2012 |
| 20.11.2011 | 3g | 2-1 | PAGANESE A - JUVE STABIA | 1-1 | 10g | 29.01.2012 |
| 20.11.2011 | 3g | 0-2 | NEAPOLIS M. - PAGANESE B | 3-1 | 10g | 29.01.2012 |
| 27.11.2011 | 4g | 2-1 | ARZANESE - PAGANESE A | - | 11g | 05.02.2012 |
| 27.11.2011 | 4g | 0-2 | PAGANESE B - AVELLINO | - | 11g | 05.02.2012 |
| 04.12.2011 | 5g | 1-1 | NOCERINA - PAGANESE A | - | 12g | 12.02.2012 |
| 04.12.2011 | 5g | 3-3 | PAGANESE B - ARZANESE | - | 12g | 12.02.2012 |
| 11.12.2011 | 6g | 2-0 | PAGANESE A - NEAPOLIS M. | - | 13g | 19.02.2012 |
| 11.12.2011 | 6g | 2-1 | SORRENTO - PAGANESE B | - | 13g | 19.02.2012 |
| 18.12.2011 | 7g | 3-1 | AVELLINO - PAGANESE A | - | 14g | 26.02.2012 |
| 18.12.2011 | 7g | 4-2 | PAGANESE B - JUVE STABIA | - | 14g | 26.02.2012 |
LA CLASSIFICA
| * | SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S |
| 1. | AVELLINO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 |
| 2. | SORRENTO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 |
| 3. | JUVE STABIA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 |
| 4. | NOCERINA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 |
| 5. | PAGANESE B | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 16 |
| 6. | PAGANESE A | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 19 |
| 7. | NEAPOLIS M. | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 |
| 8. | ARZANESE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |