Berretti



La squadra

Il cammino

La classifica

 

Allievi Nazionali



La squadra

Il cammino

La classifica

 

 

 

Campionato Nazionale "DANTE BERRETTI" - girone E

 

 

LA SQUADRA

 

ADILETTA

Elia

 

BUONINFANTE

Luca

 

BUTTINO

Gian Marco

 

CANTE

Danilo

 

CONSIGLIO

Matteo

 

DE FALCO

Angelo

 

DE NIGRIS

Gianvito

 

GRIMALDI

Leonardo

 

GULLERI

Davide

 

IANNACOLO

Armando

 

LANDI

Giovanni

 

LASAGNA

Alessio

 

MARTINO

Giuseppe

 

MOSCHETTA

Riccardo

 

PAPPALARDO

Gerardo

 

PERRINO

Giuseppe

 

PISCIOTTANO

Stefano

 

ROSSANO

Giacomo

 

TAGLIAMONTE

Vincenzo

 

TORTORA

Vincenzo

 

VERSIGLIONI

Luca

 

SALERNO
Allenatore
 
Donato

 

 

 

IL CAMMINO

 

26.09.2009 1g 2-0 SORRENTO - PAGANESE 3-0 14g 09.01.2010
03.10.2009 2g 0-1 PAGANESE - AVERSA NORMANNA 1-2 15g 16.01.2010
10.10.2009 3g 5-0 OLBIA - PAGANESE 1-2 16g 23.01.2010
17.10.2009 4g 2-1 PAGANESE - VICO EQUENSE 1-6 17g 30.01.2010
24.10.2009 5g 3-1 REAL MARCIANISE - PAGANESE 3-2 18g 06.02.2010
31.10.2009 6g 2-0 NOCERINA - PAGANESE 1-0 19g 13.02.2010
07.11.2009 7g 2-2 PAGANESE - VILLACIDRESE 1-6 20g 27.02.2010
14.11.2009 8g 3-1 SCAFATESE - PAGANESE 3-2 21g 06.03.2010
21.11.2009 9g - Riposo - 22g 13.03.2010
28.11.2009 10g 3-0 JUVE STABIA - PAGANESE 4-2 23g 20.03.2010
05.12.2009 11g 2-3 PAGANESE - NAPOLI 0-4 24g 27.03.2010
12.12.2009 12g 0-2 ALGHERO - PAGANESE 2-0 25g 10.04.2010
19.12.2009 13g 0-1 PAGANESE - CAVESE 0-1 26g 17.04.2010

 

 

 

 

LA CLASSIFICA

 

* SQUADRA P G V N P F S
1. CAVESE 53 24 17 2 5 43 20
2. SCAFATESE 47 24 14 5 5 49 26
3. JUVE STABIA 47 24 14 5 5 52 32
4. REAL MARCIANISE 43 24 14 1 9 35 33
5. SORRENTO 39 24 11 6 7 48 34
6. AVERSA NORMANNA 38 24 11 5 8 40 40
7. NOCERINA 34 24 10 4 10 41 44
8. NAPOLI 32 24 9 5 10 42 38
9. VICO EQUENSE 31 24 8 7 9 36 31
10. ALGHERO 27 24 7 6 11 37 44
11. OLBIA 25 24 7 4 13 43 50
12. VILLACIDRESE 14 24 3 5 16 28 61
13. PAGANESE 10 24 3 1 20 21 62
  Cavese, Scafatese e Juve Stabia ai Play Off

 

 

 

Campionato Nazionale ALLIEVI - girone G

 

 

LA SQUADRA

 

ALBARELLA

Nicola

 

ALLEGRETTA

Giuseppe

 

ALLEGRETTA

Pasquale

 

BUK

Ivan

 

CATALANO

Sabato

 

CUOMO

Dario

 

ESPOSITO

Pasqualino

 

LA MATTINA

Vincenzo

 

MAIO

Antonio

 

MARRONE

Cosimo

 

MONTELLA

Giuseppe

 

ORDINE

Francesco

 

PALLADINO

Luciano

 

PERNA

Pasquale

 

PISANO

Valentino

 

RISO

Danilo

 

SETOLA

Antonio

 

VALISENA

Silvio

 

ZACCARO

Ciro

 

RUGGIERO
Allenatore
 
Antonio

 

 

 

IL CAMMINO

 

27.09.2009 1g 1-2 PAGANESE - SALERNITANA 3-1 14g 17.01.2010
04.10.2009 2g 0-0 ISOLA LIRI - PAGANESE 2-0 15g 24.01.2010
11.10.2009 3g 1-1 POTENZA - PAGANESE 0-3 16g 31.01.2010
18.10.2009 4g 1-1 PAGANESE - BENEVENTO 2-1 17g 07.02.2010
25.10.2009 5g 4-2 VICO EQUENSE - PAGANESE 2-0 18g 14.02.2010
01.11.2009 6g 1-2 PAGANESE - SORRENTO 1-3 19g 21.02.2010
08.11.2009 7g 3-1 CAVESE - PAGANESE 1-2 20g 28.02.2010
15.11.2009 8g 0-2 PAGANESE - AVERSA NORMANNA 0-1 21g 14.03.2010
22.11.2009 9g 3-3 CASSINO - PAGANESE 0-2 22g 21.03.2010
29.11.2009 10g 0-1 PAGANESE - JUVE STABIA 3-4 23g 28.03.2010
06.12.2009 11g 2-1 FROSINONE - PAGANESE 4-0 24g 11.04.2010
13.12.2009 12g 0-8 PAGANESE - NAPOLI 0-1 25g 18.04.2010
20.12.2009 13g 2-2 NOCERINA - PAGANESE 0-0 26g 25.04.2010

 

 

 

 

LA CLASSIFICA

 

* SQUADRA P G V N P F S
1. FROSINONE 62 26 19 5 2 53 15
2. NAPOLI 57 26 17 6 3 64 22
3. BENEVENTO 49 26 14 7 5 46 24
4. CAVESE 45 26 13 6 7 46 28
5. VICO EQUENSE 40 26 12 4 10 47 43
6. SORRENTO 38 26 10 8 8 35 24
7. ISOLA LIRI 38 26 10 8 8 33 34
8. SALERNITANA 36 26 10 6 10 40 38
9. NOCERINA 26 26 6 8 12 28 37
10. AVERSA NORMANNA 26 26 6 8 12 20 31
11. JUVE STABIA 25 26 7 4 15 19 49
12. POTENZA 24 26 6 6 14 26 54
13. PAGANESE 21 26 5 6 15 29 51
14. CASSINO 14 26 2 8 16 21 57
  Frosinone, Napoli, Benevento e Cavese ai Play Off