![]() |
1ª Divisione - girone A

Il Calendario
|
and. 23.08.09 ore 16.00 |
1ª Giornata |
rit. 20.12.09 ore 14.30 |
||
| 2-0 | CREMONESE | - | VIAREGGIO | 1-1 |
| 0-2 | FIGLINE | - | NOVARA | 0-1 |
| 2-0 | FOLIGNO | - | BENEVENTO | 0-2 |
| 2-1 | LECCO | - | PAGANESE | 0-1 |
| 1-0 | LUMEZZANE | - | AREZZO | 2-2 |
| 0-1 | MONZA | - | COMO | 1-1 |
| 1-2 | PRO PATRIA | - | PERGOCREMA | 1-1 |
| 2-2 | SORRENTO | - | ALESSANDRIA | 1-2 |
| 2-0 | VARESE | - | PERUGIA | 1-1 |
|
and. 30.08.09 ore 16.00 |
2ª Giornata |
rit. 10.01.10 ore 14.30 |
||
| 2-1 | ALESSANDRIA | - | PRO PATRIA | 0-1 |
| 1-0 | AREZZO | - | MONZA | 6-1 |
| 2-1 | BENEVENTO | - | LECCO | 2-1 |
| 1-1 | COMO | - | VARESE | 0-1 |
| 2-1 | NOVARA | - | SORRENTO | 2-0 |
| 1-3 | PAGANESE | - | CREMONESE | 0-1 |
| 2-2 | PERGOCREMA | - | FOLIGNO | 0-2 |
| 1-0 | PERUGIA | - | FIGLINE | 1-2 |
| 2-2 | VIAREGGIO | - | LUMEZZANE | 0-1 |
|
and. 06.09.09 ore 15.00 |
3ª Giornata |
rit. 17.01.10 ore 14.30 |
||
| 3-1 | ALESSANDRIA | - | PERGOCREMA | 2-1 |
| 0-2 | COMO | - | NOVARA | 1-1 |
| 1-2 | FIGLINE | - | VIAREGGIO | 0-1 |
| 3-1 | FOLIGNO | - | PAGANESE | 2-2 |
| 1-2 | LECCO | - | LUMEZZANE | 0-1 |
| 1-1 | MONZA | - | BENEVENTO | 0-3 |
| 2-0 | PRO PATRIA | - | PERUGIA | 2-1 |
| 2-1 | SORRENTO | - | CREMONESE | 0-0 |
| 1-0 | VARESE | - | AREZZO | 0-1 |
|
and. 13.09.09 ore 15.00 |
4ª Giornata |
rit. 24.01.10 ore 14.30 |
||
| 2-0 | AREZZO | - | SORRENTO | 2-3 |
| 1-1 | BENEVENTO | - | PRO PATRIA | 4-3 |
| 3-2 | CREMONESE | - | LECCO | 2-2 |
| 3-2 | LUMEZZANE | - | FOLIGNO | 1-0 |
| 1-1 | NOVARA | - | MONZA | 1-1 |
| 0-0 | PAGANESE | - | FIGLINE | 0-2 |
| 2-0 | PERGOCREMA | - | VARESE | 1-2 |
| 2-1 | PERUGIA | - | ALESSANDRIA | 0-1 |
| 0-0 | VIAREGGIO | - | COMO | 1-1 |
|
and. 20.09.09 ore 15.00 |
5ª Giornata |
rit. 31.01.10 ore 14.30 |
||
| 0-2 | ALESSANDRIA | - | FIGLINE | 2-2 |
| 1-0 | AREZZO | - | BENEVENTO | 1-0 |
| 0-1 | COMO | - | PERUGIA | 1-3 |
| 1-2 | FOLIGNO | - | CREMONESE | 3-4 |
| 1-0 | MONZA | - | VIAREGGIO | 0-0 |
| 1-1 | PERGOCREMA | - | NOVARA | 0-2 |
| 0-2 | PRO PATRIA | - | LECCO | 0-2 |
| 1-1 | SORRENTO | - | PAGANESE | 1-2 |
| 4-2 | VARESE | - | LUMEZZANE | 0-2 |
|
and. 27.09.09 ore 15.00 |
6ª Giornata |
rit. 07.02.10 ore 14.30 |
||
| 1-0 | BENEVENTO | - | VARESE | 1-1 |
| 5-1 | CREMONESE | - | AREZZO | 2-2 |
| 2-0 | FIGLINE | - | COMO | 2-0 |
| 1-1 | LECCO | - | FOLIGNO | 3-2 |
| 1-0 | LUMEZZANE | - | SORRENTO | 2-2 |
| 1-0 | NOVARA | - | ALESSANDRIA | 3-1 |
| 0-0 | PAGANESE | - | PRO PATRIA | 1-2 |
| 2-1 | PERUGIA | - | MONZA | 0-0 |
| 1-0 | VIAREGGIO | - | PERGOCREMA | 0-2 |
|
and. 04.10.09 ore 15.00 |
7ª Giornata |
rit. 21.02.10 ore 14.30 |
||
| 0-0 | ALESSANDRIA | - | COMO | 0-1 |
| 1-0 | AREZZO | - | LECCO | 1-0 |
| 0-0 | LUMEZZANE | - | CREMONESE | 1-1 |
| 2-1 | MONZA | - | FOLIGNO | 1-1 |
| 1-0 | PERGOCREMA | - | FIGLINE | 0-1 |
| 1-0 | PERUGIA | - | VIAREGGIO | 0-1 |
| 0-1 | PRO PATRIA | - | NOVARA | 1-1 |
| 3-2 | SORRENTO | - | BENEVENTO | 0-3 |
| 5-2 | VARESE | - | PAGANESE | 0-0 |
|
and. 11.10.09 ore 15.00 |
8ª Giornata |
rit. 28.02.10 ore 14.30 |
||
| 2-1 | BENEVENTO | - | LUMEZZANE | 0-0 |
| 1-1 | COMO | - | PERGOCREMA | 0-1 |
| 1-0 | CREMONESE | - | PERUGIA | 0-4 |
| 2-1 | FIGLINE | - | PRO PATRIA | 2-2 |
| 1-4 | FOLIGNO | - | AREZZO | 1-3 |
| 1-0 | LECCO | - | SORRENTO | 0-4 |
| 0-1 | MONZA | - | ALESSANDRIA | 2-1 |
| 1-1 | NOVARA | - | VARESE | 1-1 |
| 0-0 | PAGANESE | - | VIAREGGIO | 0-1 |
|
and. 18.10.09 ore 15.00 |
9ª Giornata |
rit. 07.03.10 ore 14.30 |
||
| 2-0 | AREZZO | - | PAGANESE | 1-1 |
| 1-0 | CREMONESE | - | BENEVENTO | 3-1 |
| 3-1 | LECCO | - | ALESSANDRIA | 1-2 |
| 1-4 | LUMEZZANE | - | NOVARA | 2-3 |
| 1-0 | PERUGIA | - | PERGOCREMA | 1-1 |
| 1-0 | PRO PATRIA | - | COMO | 0-0 |
| 1-2 | SORRENTO | - | MONZA | 4-3 |
| 1-0 | VARESE | - | FIGLINE | 1-1 |
| 0-2 | VIAREGGIO | - | FOLIGNO | 2-4 |
|
and. 25.10.09 ore 14.30 |
10ª Giornata |
rit. 14.03.10 ore 14.30 |
||
| 0-0 | ALESSANDRIA | - | VIAREGGIO | 2-0 |
| 0-0 | COMO | - | AREZZO | 3-2 |
| 2-2 | FIGLINE | - | LECCO | 2-2 |
| 1-0 | FOLIGNO | - | SORRENTO | 1-2 |
| 3-0 | MONZA | - | CREMONESE | 1-1 |
| 2-1 | NOVARA | - | PERUGIA | 2-0 |
| 2-2 | PAGANESE | - | LUMEZZANE | 0-2 |
| 1-2 | PERGOCREMA | - | BENEVENTO | 1-0 |
| 1-1 | PRO PATRIA | - | VARESE | 1-3 |
|
and. 01.11.09 ore 14.30 |
11ª Giornata |
rit. 21.03.10 ore 14.30 |
||
| 3-1 | AREZZO | - | PERGOCREMA | 4-3 |
| 3-0 | BENEVENTO | - | PAGANESE | 1-2 |
| 4-1 | CREMONESE | - | PRO PATRIA | 2-2 |
| 3-0 | FOLIGNO | - | COMO | 2-2 |
| 0-0 | LECCO | - | MONZA | 1-2 |
| 1-0 | LUMEZZANE | - | PERUGIA | 2-0 |
| 2-1 | SORRENTO | - | FIGLINE | 0-1 |
| 1-0 | VARESE | - | ALESSANDRIA | 3-0 |
| 0-0 | VIAREGGIO | - | NOVARA | 1-1 |
|
and. 08.11.09 ore 14.30 |
12ª Giornata |
rit. 03.04.10 ore 15.00 |
||
| 1-1 | ALESSANDRIA | - | FOLIGNO | 0-2 |
| 0-2 | COMO | - | BENEVENTO | 1-1 |
| 1-0 | FIGLINE | - | LUMEZZANE | 1-1 |
| 0-2 | MONZA | - | PAGANESE | 1-1 |
| 3-0 | NOVARA | - | LECCO | 1-1 |
| 0-1 | PERGOCREMA | - | CREMONESE | 1-1 |
| 0-0 | PERUGIA | - | AREZZO | 1-1 |
| 1-0 | PRO PATRIA | - | VIAREGGIO | 1-2 |
| 2-1 | VARESE | - | SORRENTO | 1-1 |
|
and. 15.11.09 ore 14.30 |
13ª Giornata |
rit. 11.04.10 ore 15.00 |
||
| 1-1 | AREZZO | - | PRO PATRIA | 1-1 |
| 1-0 | BENEVENTO | - | FIGLINE | 2-2 |
| 1-1 | CREMONESE | - | ALESSANDRIA | 2-2 |
| 1-1 | FOLIGNO | - | NOVARA | 0-2 |
| 2-1 | LECCO | - | PERGOCREMA | 0-4 |
| 3-0 | LUMEZZANE | - | MONZA | 1-2 |
| 1-3 | PAGANESE | - | COMO | 1-3 |
| 1-1 | SORRENTO | - | PERUGIA | 1-0 |
| 0-1 | VIAREGGIO | - | VARESE | 2-4 |
|
and. 22.11.09 ore 14.30 |
14ª Giornata |
rit. 18.04.10 ore 15.00 |
||
| 1-0 | ALESSANDRIA | - | PAGANESE | 1-3 |
| 2-1 | COMO | - | LUMEZZANE | 0-0 |
| 3-3 | FIGLINE | - | CREMONESE | 1-5 |
| 2-0 | NOVARA | - | BENEVENTO | 0-1 |
| 2-1 | PERGOCREMA | - | MONZA | 1-1 |
| 2-1 | PERUGIA | - | LECCO | 0-1 |
| 2-2 | PRO PATRIA | - | SORRENTO | 0-3 |
| 2-0 | VARESE | - | FOLIGNO | 1-1 |
| 1-0 | VIAREGGIO | - | AREZZO | 1-1 |
|
and. 29.11.09 ore 14.30 |
15ª Giornata |
rit. 25.04.10 ore 15.00 |
||
| 3-2 | AREZZO | - | FIGLINE | 0-1 |
| 3-1 | BENEVENTO | - | PERUGIA | 2-1 |
| 0-2 | CREMONESE | - | NOVARA | 3-3 |
| 1-1 | FOLIGNO | - | PRO PATRIA | 2-4 |
| 0-0 | LECCO | - | VIAREGGIO | 2-4 |
| 1-2 | LUMEZZANE | - | ALESSANDRIA | 0-1 |
| 3-1 | MONZA | - | VARESE | 2-2 |
| 3-0 | PAGANESE | - | PERGOCREMA | 0-1 |
| 0-0 | SORRENTO | - | COMO | 1-2 |
|
and. 06.12.09 ore 14.30 |
16ª Giornata |
rit. 02.05.10 ore 15.00 |
||
| 1-0 | ALESSANDRIA | - | BENEVENTO | 1-3 |
| 0-1 | COMO | - | CREMONESE | 0-1 |
| 4-2 | FIGLINE | - | FOLIGNO | 1-3 |
| 0-0 | NOVARA | - | AREZZO | 1-2 |
| 1-2 | PERGOCREMA | - | LUMEZZANE | 0-2 |
| 2-1 | PERUGIA | - | PAGANESE | 0-2 |
| 0-0 | PRO PATRIA | - | MONZA | 0-2 |
| 1-0 | VARESE | - | LECCO | 2-0 |
| 0-2 | VIAREGGIO | - | SORRENTO | 2-2 |
|
and. 13.12.09 ore 14.30 |
17ª Giornata |
rit. 09.05.10 ore 15.00 |
||
| 3-0 | AREZZO | - | ALESSANDRIA | 2-1 |
| 2-2 | BENEVENTO | - | VIAREGGIO | 2-2 |
| 4-1 | CREMONESE | - | VARESE | 1-5 |
| 1-2 | FOLIGNO | - | PERUGIA | 2-0 |
| 0-1 | LECCO | - | COMO | 0-2 |
| 1-1 | LUMEZZANE | - | PRO PATRIA | 1-2 |
| 2-2 | MONZA | - | FIGLINE | 0-2 |
| 1-2 | PAGANESE | - | NOVARA | 1-0 |
| 0-0 | SORRENTO | - | PERGOCREMA | 1-1 |
|
TOTALE |
CASA |
TRASFERTA |
| * | SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | MI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
| 1. | NOVARA | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 52 | 24 | -1 | 17 | 9 | 7 | 1 | 26 | 13 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 11 |
| 2. | VARESE | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 53 | 34 | -6 | 17 | 14 | 3 | 0 | 38 | 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 20 |
| 3. | CREMONESE | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 62 | 47 | -7 | 17 | 11 | 5 | 1 | 35 | 15 | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 | 32 |
| 4. | AREZZO | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 35 | -7 | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 20 |
| 5. | BENEVENTO | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 37 | -12 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 24 |
| 6. | LUMEZZANE | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 38 | -16 | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 10 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 28 |
| 7. | FIGLINE (-1) | 45 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 44 | -22 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 26 |
| 8. | ALESSANDRIA | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 | 46 | -25 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 19 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 27 |
| 9. | SORRENTO | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 45 | -27 | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 25 |
| 10. | MONZA | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 37 | 45 | -27 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 23 | 17 | 2 | 9 | 6 | 13 | 22 |
| 11. | PERUGIA (-2) | 40 | 34 | 12 | 6 | 16 | 31 | 38 | -26 | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 16 | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 22 |
| 12. | COMO | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 27 | 34 | -28 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 17 |
| 13. | FOLIGNO | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 56 | -29 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 17 | 2 | 5 | 10 | 24 | 36 |
| 14. | VIAREGGIO | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 39 | -30 | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 15 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 24 |
| 15. | PERGOCREMA | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 44 | -32 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 26 |
| 16. | PRO PATRIA | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 37 | 49 | -33 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 21 | 17 | 0 | 8 | 9 | 12 | 28 |
| 17. | PAGANESE | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -35 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 17 | 17 | 2 | 1 | 14 | 11 | 31 |
| 18. | LECCO | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 53 | -37 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 36 |
|
Novara promosso in Serie B Varese, Cremonese, Arezzo e Benevento ai Play Off Viareggio, Pergocrema, Pro Patria e Paganese ai Play Out Lecco retrocesso in Seconda Divisione |

| 9 Reti | : | Tortori | (Lecco, Lumezzane, Monza, Rit. Foligno, Benevento, Alessandria, Perugia (2), Novara) |
| 5 Reti |
: |
Ibekwe | (Cremonese, Varese, Pergocrema, Rit. Foligno (r), Alessandria) |
| 4 Reti |
: |
Izzo | (Monza, Como, Novara, Rit. Pro Patria) |
| 3 Reti | : | Maisto | (Pergocrema, Perugia, Rit. Benevento) |
| 2 Reti | : | Lasagna | (Pergocrema, Rit. Sorrento) |
| Vicedomini | (Rit. Arezzo, Como) | ||
| 1 Rete | : | Castaldo | (Rit. Sorrento) |
| Esposito | (Rit. Alessandria) | ||
| Ingrosso | (Rit. Monza) | ||
| Memushaj | (Rit. Lecco) | ||
| Monticciolo | (Sorrento) | ||
| Sciannamè | (Varese) | ||
| Zarineh | (Lumezzane) | ||
| Autoreti | : | Gregori | (Foligno) |

| A CARICO DEI CALCIATORI |
|||
| Non Espulsi |
: |
Pantanelli | (Rit. Viareggio) |
| Una giornata di squalifica | |||
| " per avere usato linguaggio blasfemo durante la gara ( r. proc. fed. ) " | |||
|
|
Rana | (Alessandria) | |
| Quattro giornate di squalifica | |||
| " perchè al termine della gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva ad un assistente arbitrale una frase gravemente minacciosa ( r. A.A.) " | |||
| Una Espulsione |
: |
Castaldo | (Rit. Como) |
| Una giornate di squalifica | |||
| " per per avere commesso fallo su un avversario impedendogli una chiara occasione di rete " | |||
| Esposito | (Como) | ||
| Due giornate di squalifica | |||
| " per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo " | |||
| Gambi | (Rit. Figline) | ||
| Due giornate di squalifica | |||
| " per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone " | |||
| Maisto | (Rit. Pergocrema) | ||
| Due giornate di squalifica | |||
| " per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo ( r. A.A. ) " | |||
| Monticciolo | (Alessandria) | ||
| Due giornate di squalifica | |||
| " per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo ( r. A.A. ) " | |||
| Zarineh | (Rit. Como) | ||
| Una giornate di squalifica | |||
| " per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco " | |||
| Otto Ammonizioni |
: |
Panini | (Sorrento, Pro Patria, Varese, Lumezzane, Como, Rit. Lecco, Varese, |
| Lumezzane) | |||
| Sei Ammonizioni |
: |
Castaldo | (Figline, Sorrento, Alessandro, Pergocrema, Rit. Pro Patria, Monza) |
|
|
Izzo | (Sorrento, Como, Rit. Foligno (2), Benevento, Monza) | |
| Cinque Ammonizioni |
: |
Ibekwe | (Sorrento, Benevento, Rit. Foligno, Figline, Como) |
| Maisto | (Pergocrema, Perugia, Rit. Cremonese, Arezzo, Benevento) | ||
| Quattro Ammonizioni |
: |
Bacis | (Figline, Sorrento, Pro Patria, Lumezzane) |
|
|
Esposito G. | (Benevento, Perugia, Rit. Foligno, Sorrento) | |
| Monticciolo | (Figline, Arezzo, Monza, Alessandria) | ||
| Tre Ammonizioni |
: |
Tortori | (Como, Rit. Lecco, Novara) |
| Due Ammonizioni |
: |
Esposito P. | (Lecco, Varese) |
| Memushaj | (Perugia, Novara) | ||
| Sciannamè | (Alessandria, Rit. Sorrento) | ||
| Zarineh | (Lecco, Rit. Pergocrema) | ||
| Una Ammonizione |
: |
Berardi | (Viareggio) |
| Cucciniello | (Arezzo) | ||
| Grimaldi | (Figline) | ||
| Ingrosso | (Rit. Como) | ||
| Macrì | (Rit. Pro Patria) | ||
| Melillo | (Monza) | ||
| Saraò | (Lecco) | ||
| Tufano | (Rit. Novara) | ||
| A CARICO DEI
DIRIGENTI |
|
ALESSANDRIA
- PAGANESE (Gara del 22.11.09) |
| TRAPANI
RAFFAELE - Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C.
a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società
nell'ambito federale a tutto l'1.12.09 |
|
" perchè allontanato dal terreno di gioco, per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro; al termine, rientrava nel recinto di gioco permanendovi nonostante i ripetuti inviti dell'arbitro ad allontanarsi ( espulso ) " |
|
|
|
COMO
- PAGANESE (Gara del 11.04.10) |
| TRAPANI
RAFFAELE - Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C.
a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società
nell'ambito federale a tutto il 27.04.10 |
|
" perchè, al termine della gara, negli spogliatoi, assumeva comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro " |
| A CARICO DEL
MASSAGGIATORE |
|
COMO
- PAGANESE (Gara del 11.04.10) |
| VINCENZO
GALIZIA - Squalifica per due gare effettive |
|
" per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro durante la gara ( espulso ) " |
|
A CARICO
DEGLI ALLENATORI |
|
SORRENTO - PAGANESE (Gara del 20.09.09) |
| PENSABENE ANDREA - Ammonizione |
|
" per proteste verso l'arbitro durante la gara ( espulso ) " |
|
|
|
PAGANESE -
BENEVENTO (Gara del 21.03.10) |
| ALFONSO
PEPE - Squalifica per due gare effettive |
|
" perchè durante la gara assumeva atteggiamento offensivo e provocatorio verso i tesserati della squadra avversaria, reiterando tale comportamento al termine dell'incontro rientrando negli spogliatoi ( r.C.C. e proc.fed. ) " |
|
|
|
COMO - PAGANESE (Gara del
11.04.10) |
| FILIPPO
RAIOLA - Squalifica per due gare effettive |
|
" per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro durante la gara ( espulso, allenatore in seconda ) " |
|
A CARICO DELLA SOCIETA' |
|
PAGANESE - LUMEZZANE (Gara del 25.10.09) |
| Ammenda di € 3000 |
|
" per indebita presenza nel recinto di gioco di persone non autorizzate; i dirigenti della società non provvedevano ad allontanarle, nonostante le ripetute richieste di un addetto federale; perchè persona non in distinta ma riconducibile alla società avvicinava minacciosamente un calciatore della squadra avversaria che rientrava negli spogliatoi al termine del primo tempo di gara, prontamente fermato dall'intervento di tesserati della Paganese " |
|
|
|
ALESSANDRIA
- PAGANESE (Gara del 22.11.09) |
| Ammenda di €
1500 |
|
" perchè persone non identificate ma riconducibili alla società tentavano di accedere negli spogliatoi al termine della gara e al rifiuto da parte dei dirigenti locali, rispondevano con frasi minacciose " |
|
|
|
PAGANESE -
LECCO (Gara del 20.12.09) |
| Ammenda di €
1500 |
|
" per indebita presenza nel recinto di gioco di persone non autorizzate e non identificate, ma riconducibili alla società, le quali durante la gara assumevano atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Le predette persone sono state ammesse nel recinto di gioco da addetti alla sicurezza, i quali non ottemperavano alle ripetute richieste dell’arbitro di allontanare le stesse " |
|
|
|
PAGANESE -
BENEVENTO (Gara del 21.03.10) |
| Ammenda di €
6000 |
|
" perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore tre petardi, senza conseguenze; altri sostenitori entrati sul terreno di gioco al termine della gara avvicinavano calciatori della squadra avversaria indirizzando agli stessi reiterate frasi offensive, scatenando un principio di rissa prontamente sedata dall'intervento delle forze dell'ordine; perché persone non identificate, ma riconducibili alla società, anche quelli addetti alla sicurezza, assumevano per l'intero arco della gara atteggiamenti offensivi e provocatori verso i tesserati della squadra avversaria " |
|
|
|
PAGANESE -
MONZA (Gara del 03.04.10) |
| Ammenda di €
1800 |
|
" per indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata, ma riconducibile alla società, che durante la gara assumeva atteggiamento provocatorio nei confronti degli occupanti la panchina della squadra avversaria, e protestava verso un assistente arbitrale che ne richiedeva l'allontanamento; perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo senza conseguenze " |
|
|
|
PERGOCREMA -
PAGANESE (Gara del 25.04.10) |
| Ammenda di €
1500 |
|
" perchè propri sostenitori in campo avverso lanciavano nel recinto di gioco alcune bottiglie d'acqua semipiene, costringendo l'arbitro ad una breve sospensione della gara; tale comportamento veniva reiterato subito dopo il fischio di chiusura della gara, senza conseguenze " |