![]() |
Seconda Divisione - girone B

Il Calendario
|
and. 04.09.11 ore 15.00 |
1ª Giornata |
rit. 08.01.12 ore 14.30 |
||
| 2-1 | AVERSA NORM. | - | PERUGIA | 0-0 |
| 1-0 | CHIETI | - | MILAZZO | 1-2 |
| 2-2 | FONDI | - | ARZANESE | 0-1 |
| 3-1 | GAVORRANO | - | EBOLITANA | 6-1 |
| 1-0 | GIULIANOVA | - | APRILIA | 3-3 |
| 0-0 | L'AQUILA | - | CAMPOBASSO | 0-0 |
| 0-0 | MELFI | - | CATANZARO | 0-2 |
| 2-2 | NEAPOLIS M. | - | VIBONESE | 1-0 |
| 2-0 | PAGANESE | - | CELANO | 0-1 |
| 1-0 | VIGOR LAMEZIA | - | FANO A.J. | 1-1 |
| Riposa ISOLA LIRI | ||||
|
and. 11.09.11 ore 15.00 |
2ª Giornata |
rit. 15.01.12 ore 14.30 |
||
| 4-3 | ARZANESE | - | GAVORRANO | 0-0 |
| 1-0 | CAMPOBASSO | - | GIULIANOVA | 1-1 |
| 3-0 | CATANZARO | - | NEAPOLIS M. | 2-0 |
| 1-1 | CELANO | - | VIGOR LAMEZIA | 1-2 |
| 1-1 | EBOLITANA | - | L'AQUILA | 0-3 |
| 1-0 | FANO A.J. | - | MELFI | 2-1 |
| 4-0 | ISOLA LIRI | - | AVERSA NORM. | 0-2 |
| 0-2 | MILAZZO | - | PAGANESE | 0-1 |
| 4-2 | PERUGIA | - | CHIETI | 1-0 |
| 0-3 | VIBONESE | - | FONDI | 1-2 |
| Riposa APRILIA | ||||
|
and. 14.09.11 ore 15.00 |
3ª Giornata |
rit. 22.01.12 ore 14.30 |
||
| 0-2 | APRILIA | - | CAMPOBASSO | 2-0 |
| 1-0 | AVERSA NORM. | - | CELANO | 1-0 |
| 3-0 | CHIETI | - | FONDI | 0-2 |
| 2-1 | GAVORRANO | - | FANO A.J. | 1-0 |
| 1-2 | GIULIANOVA | - | ARZANESE | 1-3 |
| 1-0 | L'AQUILA | - | VIBONESE | 1-0 |
| 0-2 | MELFI | - | PERUGIA | 0-2 |
| 0-0 | NEAPOLIS M. | - | EBOLITANA | 1-1 |
| 2-1 | PAGANESE | - | ISOLA LIRI | 2-2 |
| 2-1 | VIGOR LAMEZIA | - | MILAZZO | 1-0 |
| Riposa CATANZARO | ||||
|
and. 18.09.11 ore 15.00 |
4ª Giornata |
rit. 29.01.12 ore 14.30 |
||
| 0-1 | ARZANESE | - | L'AQUILA | 2-2 |
| 1-0 | CAMPOBASSO | - | AVERSA NORM. | 1-2 |
| 0-2 | CELANO | - | GAVORRANO | 0-2 |
| 1-2 | EBOLITANA | - | CATANZARO | 0-1 |
| 1-2 | FANO A.J. | - | GIULIANOVA | 2-0 |
| 0-1 | FONDI | - | VIGOR LAMEZIA | 0-1 |
| 2-2 | ISOLA LIRI | - | NEAPOLIS M. | 0-2 |
| 0-0 | MILAZZO | - | APRILIA | 2-2 |
| 2-1 | PERUGIA | - | PAGANESE | 0-0 |
| 1-1 | VIBONESE | - | MELFI | 1-1 |
| Riposa CHIETI | ||||
|
and. 25.09.11 ore 15.00 |
5ª Giornata |
rit. 05.02.12 ore 14.30 |
||
| 0-0 | APRILIA | - | FANO A.J. | - |
| 1-2 | CAMPOBASSO | - | PERUGIA | - |
| 1-1 | CATANZARO | - | MILAZZO | - |
| 2-0 | GAVORRANO | - | FONDI | - |
| 1-0 | GIULIANOVA | - | CELANO | - |
| 1-1 | L'AQUILA | - | CHIETI | - |
| 1-0 | MELFI | - | EBOLITANA | - |
| 1-1 | NEAPOLIS M. | - | ARZANESE | - |
| 2-1 | PAGANESE | - | VIBONESE | - |
| 1-0 | VIGOR LAMEZIA | - | ISOLA LIRI | - |
| Riposa AVERSA NORM. | ||||
|
and. 28.09.11 ore 15.00 |
6ª Giornata |
rit. 12.02.12 ore 14.30 |
||
| 0-2 | AVERSA NORM. | - | GIULIANOVA | - |
| 1-5 | CELANO | - | APRILIA | - |
| 1-2 | CHIETI | - | NEAPOLIS M. | - |
| 2-0 | EBOLITANA | - | CAMPOBASSO | - |
| 1-2 | FANO A.J. | - | CATANZARO | - |
| 0-1 | FONDI | - | PAGANESE | - |
| 1-0 | ISOLA LIRI | - | GAVORRANO | - |
| 0-1 | MILAZZO | - | L'AQUILA | - |
| 0-1 | PERUGIA | - | ARZANESE | - |
| 0-0 | VIBONESE | - | VIGOR LAMEZIA | - |
| Riposa MELFI | ||||
|
and. 02.10.11 ore 15.00 |
7ª Giornata |
rit. 15.02.12 ore 14.30 |
||
| 3-2 | APRILIA | - | VIBONESE | - |
| 3-2 | ARZANESE | - | CELANO | - |
| 1-3 | CAMPOBASSO | - | FANO A.J. | - |
| 2-1 | CATANZARO | - | CHIETI | - |
| 1-1 | GAVORRANO | - | MILAZZO | - |
| 0-1 | GIULIANOVA | - | PERUGIA | - |
| 0-0 | L'AQUILA | - | FONDI | - |
| 1-2 | MELFI | - | ISOLA LIRI | - |
| 2-1 | NEAPOLIS M. | - | AVERSA NORM. | - |
| 1-1 | VIGOR LAMEZIA | - | PAGANESE | - |
| Riposa EBOLITANA | ||||
|
and. 09.10.11 ore 15.00 |
8ª Giornata |
rit. 19.02.12 ore 14.30 |
||
| 2-1 | AVERSA NORM. | - | CATANZARO | - |
| 0-2 | CELANO | - | CAMPOBASSO | - |
| 1-1 | CHIETI | - | ARZANESE | - |
| 0-1 | FANO A.J. | - | EBOLITANA | - |
| 1-1 | FONDI | - | MELFI | - |
| 1-2 | ISOLA LIRI | - | L'AQUILA | - |
| 0-1 | MILAZZO | - | GIULIANOVA | - |
| 2-0 | PAGANESE | - | APRILIA | - |
| 2-1 | PERUGIA | - | NEAPOLIS M. | - |
| 2-2 | VIBONESE | - | GAVORRANO | - |
| Riposa VIGOR LAMEZIA | ||||
|
and. 12.10.11 ore 15.00 |
9ª Giornata |
rit. 26.02.12 ore 14.30 |
||
| 0-1 | APRILIA | - | PERUGIA | - |
| 0-1 | ARZANESE | - | VIBONESE | - |
| 2-1 | CAMPOBASSO | - | MILAZZO | - |
| 1-0 | CATANZARO | - | CELANO | - |
| 0-1 | EBOLITANA | - | FONDI | - |
| 2-1 | GAVORRANO | - | CHIETI | - |
| 2-1 | GIULIANOVA | - | ISOLA LIRI | - |
| 0-0 | L'AQUILA | - | PAGANESE | - |
| 0-0 | MELFI | - | AVERSA NORM. | - |
| 0-0 | NEAPOLIS M. | - | VIGOR LAMEZIA | - |
| Riposa FANO A.J. | ||||
|
and. 16.10.11 ore 15.00 |
10ª Giornata |
rit. 04.03.12 ore 14.30 |
||
| 1-1 | AVERSA NORM. | - | APRILIA | - |
| 1-0 | CELANO | - | L'AQUILA | - |
| 2-1 | CHIETI | - | MELFI | - |
| 2-1 | FONDI | - | NEAPOLIS M. | - |
| 0-0 | ISOLA LIRI | - | ARZANESE | - |
| 1-1 | MILAZZO | - | FANO A.J. | - |
| 2-1 | PAGANESE | - | GIULIANOVA | - |
| 0-2 | PERUGIA | - | CATANZARO | - |
| 0-1 | VIBONESE | - | EBOLITANA | - |
| 2-2 | VIGOR LAMEZIA | - | GAVORRANO | - |
| Riposa CAMPOBASSO | ||||
|
and. 23.10.11 ore 15.00 |
11ª Giornata |
rit. 07.03.12 ore 14.30 |
||
| 1-4 | ARZANESE | - | VIGOR LAMEZIA | - |
| 3-2 | CATANZARO | - | APRILIA | - |
| 3-1 | CHIETI | - | ISOLA LIRI | - |
| 0-1 | EBOLITANA | - | MILAZZO | - |
| 3-2 | FANO A.J. | - | CELANO | - |
| 1-1 | GAVORRANO | - | PAGANESE | - |
| 1-0 | L'AQUILA | - | AVERSA NORM. | - |
| 2-0 | MELFI | - | GIULIANOVA | - |
| 3-3 | NEAPOLIS M. | - | CAMPOBASSO | - |
| 1-1 | VIBONESE | - | PERUGIA | - |
| Riposa FONDI | ||||
|
and. 26.10.11 ore 15.00 |
12ª Giornata |
rit. 11.03.12 ore 14.30 |
||
| 1-0 | APRILIA | - | EBOLITANA | - |
| 1-0 | AVERSA NORM. | - | FANO A.J. | - |
| 2-2 | CAMPOBASSO | - | CATANZARO | - |
| 3-5 | CELANO | - | VIBONESE | - |
| 0-3 | GIULIANOVA | - | L'AQUILA | - |
| 2-0 | ISOLA LIRI | - | FONDI | - |
| 3-1 | MILAZZO | - | MELFI | - |
| 1-1 | PAGANESE | - | NEAPOLIS M. | - |
| 1-1 | PERUGIA | - | GAVORRANO | - |
| 1-0 | VIGOR LAMEZIA | - | CHIETI | - |
| Riposa ARZANESE | ||||
|
and. 30.10.11 ore 14.30 |
13ª Giornata |
rit. 18.03.12 ore 14.30 |
||
| 1-1 | ARZANESE | - | MILAZZO | - |
| 1-1 | CHIETI | - | APRILIA | - |
| 0-0 | EBOLITANA | - | PAGANESE | - |
| 0-2 | FONDI | - | PERUGIA | - |
| 1-2 | GAVORRANO | - | CAMPOBASSO | - |
| 1-2 | ISOLA LIRI | - | FANO A.J. | - |
| 1-1 | L'AQUILA | - | CATANZARO | - |
| 4-0 | MELFI | - | CELANO | - |
| 1-1 | NEAPOLIS M. | - | GIULIANOVA | - |
| 0-0 | VIGOR LAMEZIA | - | AVERSA NORM. | - |
| Riposa VIBONESE | ||||
|
and. 06.11.11 ore 14.30 |
14ª Giornata |
rit. 25.03.12 ore 15.00 |
||
| 3-0 | APRILIA | - | VIGOR LAMEZIA | - |
| 0-0 | AVERSA NORM. | - | EBOLITANA | - |
| 1-1 | CAMPOBASSO | - | ARZANESE | - |
| 0-0 | CATANZARO | - | VIBONESE | - |
| 0-0 | CELANO | - | ISOLA LIRI | - |
| 1-0 | FANO A.J. | - | FONDI | - |
| 2-0 | GIULIANOVA | - | GAVORRANO | - |
| 4-1 | L'AQUILA | - | MELFI | - |
| 0-0 | MILAZZO | - | NEAPOLIS M. | - |
| 1-2 | PAGANESE | - | CHIETI | - |
| Riposa PERUGIA | ||||
|
and. 13.11.11 ore 14.30 |
15ª Giornata |
rit. 01.04.12 ore 15.00 |
||
| 1-0 | ARZANESE | - | AVERSA NORM. | - |
| 2-1 | CHIETI | - | FANO A.J. | - |
| 5-2 | FONDI | - | CELANO | - |
| 0-1 | GAVORRANO | - | APRILIA | - |
| 0-0 | ISOLA LIRI | - | CATANZARO | - |
| 1-0 | MELFI | - | CAMPOBASSO | - |
| 0-1 | NEAPOLIS M. | - | L'AQUILA | - |
| 3-1 | PERUGIA | - | EBOLITANA | - |
| 1-0 | VIBONESE | - | MILAZZO | - |
| 1-1 | VIGOR LAMEZIA | - | GIULIANOVA | - |
| Riposa PAGANESE | ||||
|
and. 16.11.11 ore 14.30 |
16ª Giornata |
rit. 04.04.12 ore 15.00 |
||
| 3-1 | APRILIA | - | ARZANESE | - |
| 2-0 | AVERSA NORM. | - | FONDI | - |
| 0-1 | CAMPOBASSO | - | PAGANESE | - |
| 2-0 | CATANZARO | - | GAVORRANO | - |
| 2-0 | EBOLITANA | - | ISOLA LIRI | - |
| 2-1 | FANO A.J. | - | VIBONESE | - |
| 0-1 | GIULIANOVA | - | CHIETI | - |
| 1-0 | L'AQUILA | - | VIGOR LAMEZIA | - |
| 3-2 | MELFI | - | NEAPOLIS M. | - |
| 0-0 | MILAZZO | - | PERUGIA | - |
| Riposa CELANO | ||||
|
and. 20.11.11 ore 14.30 |
17ª Giornata |
rit. 15.04.12 ore 15.00 |
||
| 1-0 | ARZANESE | - | CATANZARO | - |
| 2-0 | CELANO | - | MILAZZO | - |
| 1-0 | CHIETI | - | EBOLITANA | - |
| 2-1 | FONDI | - | GIULIANOVA | - |
| 1-1 | GAVORRANO | - | L'AQUILA | - |
| 2-0 | ISOLA LIRI | - | APRILIA | - |
| 1-0 | PAGANESE | - | AVERSA NORM. | - |
| 4-1 | PERUGIA | - | FANO A.J. | - |
| 1-0 | VIBONESE | - | CAMPOBASSO | - |
| 3-1 | VIGOR LAMEZIA | - | MELFI | - |
| Riposa NEAPOLIS M. | ||||
|
and. 27.11.11 ore 14.30 |
18ª Giornata |
rit. 18.04.12 ore 15.00 |
||
| 3-1 | APRILIA | - | FONDI | - |
| 2-0 | AVERSA NORM. | - | CHIETI | - |
| 0-1 | CAMPOBASSO | - | VIGOR LAMEZIA | - |
| 2-1 | CATANZARO | - | PAGANESE | - |
| 3-2 | EBOLITANA | - | ARZANESE | - |
| 3-1 | FANO A.J. | - | NEAPOLIS M. | - |
| 3-1 | GIULIANOVA | - | VIBONESE | - |
| 0-1 | MELFI | - | GAVORRANO | - |
| 3-2 | MILAZZO | - | ISOLA LIRI | - |
| 2-0 | PERUGIA | - | CELANO | - |
| Riposa L'AQUILA | ||||
|
and. 04.12.11 ore 14.30 |
19ª Giornata |
rit. 22.04.12 ore 15.00 |
||
| 0-0 | ARZANESE | - | FANO A.J. | - |
| 2-2 | CELANO | - | EBOLITANA | - |
| 2-1 | CHIETI | - | VIBONESE | - |
| 0-1 | FONDI | - | MILAZZO | - |
| 2-2 | GAVORRANO | - | AVERSA NORM. | - |
| 0-1 | ISOLA LIRI | - | CAMPOBASSO | - |
| 0-1 | L'AQUILA | - | PERUGIA | - |
| 3-2 | NEAPOLIS M. | - | APRILIA | - |
| 3-1 | PAGANESE | - | MELFI | - |
| 1-0 | VIGOR LAMEZIA | - | CATANZARO | - |
| Riposa GIULIANOVA | ||||
|
and. 11.12.11 ore 14.30 |
20ª Giornata |
rit. 29.04.12 ore 15.00 |
||
| 1-2 | APRILIA | - | L'AQUILA | - |
| 2-2 | ARZANESE | - | MELFI | - |
| 0-3 | CAMPOBASSO | - | CHIETI | - |
| 2-0 | CATANZARO | - | FONDI | - |
| 1-2 | CELANO | - | NEAPOLIS M. | - |
| 2-1 | EBOLITANA | - | GIULIANOVA | - |
| 1-1 | FANO A.J. | - | PAGANESE | - |
| 1-1 | MILAZZO | - | AVERSA NORM. | - |
| 3-2 | PERUGIA | - | VIGOR LAMEZIA | - |
| 3-2 | VIBONESE | - | ISOLA LIRI | - |
| Riposa GAVORRANO | ||||
|
and. 18.12.11 ore 14.30 |
21ª Giornata |
rit. 06.05.12 ore 15.00 |
||
| 0-0 | AVERSA NORM. | - | VIBONESE | - |
| 1-1 | CHIETI | - | CELANO | - |
| 1-1 | FONDI | - | CAMPOBASSO | - |
| 1-1 | GIULIANOVA | - | CATANZARO | - |
| 0-2 | ISOLA LIRI | - | PERUGIA | - |
| 2-1 | L'AQUILA | - | FANO A.J. | - |
| 1-3 | MELFI | - | APRILIA | - |
| 1-2 | NEAPOLIS M. | - | GAVORRANO | - |
| 1-1 | PAGANESE | - | ARZANESE | - |
| 4-0 | VIGOR LAMEZIA | - | EBOLITANA | - |
| Riposa MILAZZO | ||||
|
TOTALE |
CASA |
TRASFERTA |
| * | SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | MI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
| 1. | PERUGIA | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 37 | 16 | +5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 12 | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 4 |
| 2. | L'AQUILA | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 29 | 12 | -2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 | 7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 |
| 3. | VIGOR LAMEZIA | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 31 | 17 | -3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 20 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 |
| 4. | CATANZARO | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 32 | 15 | +1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 10 |
| 5. | PAGANESE | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 29 | 18 | -6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 |
| 6. | GAVORRANO | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 | 27 | -10 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 |
| 7. | ARZANESE | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 31 | 30 | -13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 15 | 12 | 2 | 8 | 2 | 14 | 15 |
| 8. | CHIETI | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 | 27 | -13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 17 |
| 9. | AVERSA NORM.(-1) | 34 | 24 | 9 | 8 | 7 | 20 | 19 | -13 | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 13 |
| 10. | APRILIA | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 29 | -12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 |
| 11. | GIULIANOVA | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 31 | -19 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 |
| 12. | FANO ALMA J. (-5) | 27 | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 28 | -11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 |
| 13. | NEAPOLIS M. (-2) | 26 | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 34 | -19 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 |
| 14. | CAMPOBASSO (-2) | 26 | 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 28 | -20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 |
| 15. | FONDI | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 22 | 31 | -26 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 17 |
| 16. | MILAZZO | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 19 | 25 | -24 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 |
| 17. | VIBONESE | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 33 | -23 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 21 |
| 18. | EBOLITANA (-1) | 23 | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 34 | -22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 19 |
| 19. | ISOLA LIRI (-2) | 18 | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 | 32 | -27 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 21 |
| 20. | MELFI (-4) | 17 | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 37 | -29 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 24 |
| 21. | CELANO OLIMPIA | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 20 | 47 | -35 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 27 |

| 11 Reti | Orlando L. | (Celano Olimpia, Milazzo, Isola Liri, Perugia, Vibonese, Fondi, Giulianova, Neapolis (r), Chieti, | |
| Melfi, Rit. Isola Liri) | |||
| 4 Reti |
: |
Fava | (Celano Olimpia, Vibonese, Aprilia, Melfi) |
|
|
Galizia | (Isola Liri, Aprilia, Aversa Normanna, Arzanese) | |
| 3 Reti | : | Scarpa | (Milazzo, Catanzaro (r), Melfi (r)) |
| Siciliano | (Vigor Lamezia, Giulianova, Gavorrano) | ||
| 2 Reti | : | Orlando F. | (Fano, Rit. Isola Liri) |
| 1 Rete | : | Neglia | (Rit. Milazzo) |
| Tricarico | (Campobasso) |

| A CARICO DEI CALCIATORI |
|||
| Una espulsione |
: |
Acoglanis | (Catanzaro) |
| Una giornata di squalifica | |||
| " per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco " | |||
| Balzano | (Neapolis) | ||
| Due giornate di squalifica | |||
| " per comportamento offensivo verso l'arbitro " | |||
| Petrocco | (Vigor Lamezia) | ||
| Una giornata di squalifica | |||
| " per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo " | |||
| Russo | (Rit. Celano) | ||
| Due giornate di squalifica | |||
| " per comportamento offensivo verso l'arbitro (calc. ris.) " | |||
| Tricarico | (Isola Liri) | ||
| Una giornata di squalifica | |||
| " per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco " | |||
| Sette Ammonizioni |
: |
Fusco | (Isola Liri, Vibonese, Fondi, Aversa Normanna, Fano (2)), Rit. Celano) |
| Sei Ammonizioni |
: |
Errico | (Celano Olimpia, Milazzo, Giulianova, Ebolitana, Catanzaro, Rit. Celano) |
| Quattro Ammonizioni |
: |
Loiacono | (Fondi, L'Aquila, Ebolitana, Rit. Milazzo) |
| Pepe | (Vibonese, Neapolis, Campobasso, Fano) | ||
| Tricarico | (Neapolis, Aversa Normanna, Catanzaro (2)) | ||
| Tre Ammonizioni |
: |
Balzano | (Milazzo, Neapolis, Rit. Isola Liri) |
|
|
Galizia | (Vibonese, Aprilia, Neapolis) | |
| Orlando L. | (Perugia, Fano, Rit. Milazzo) | ||
| Scarpa | (Perugia, Vigor Lamezia, Ebolitana) | ||
| Siciliano | (Milazzo, Giulianova, Rit. Celano) | ||
| Due Ammonizioni |
: |
Agresta | (Perugia, Arzanese) |
| Giglio | (Chieti (2)) | ||
| Orlando F. | (Aprilia, Rit. Celano) | ||
| Petrocco | (Neapolis, Aversa Normanna) | ||
| Russo | (Perugia, Aversa Normanna) | ||
| Una Ammonizione |
: |
Acoglanis | (Rit. Perugia) |
| Fava | (Aprilia) | ||
| Neglia | (Milazzo) | ||
| Sicignano | (Rit. Celano) | ||
| A CARICO DEI
DIRIGENTI |
|
|
|
A CARICO
DEGLI ALLENATORI |
|
PERUGIA -
PAGANESE (Gara del 19.09.11) |
|
GRASSADONIA GIANLUCA - Squalifica per due gare effettive |
|
" per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara (espulso, r.A.A.) " |
|
|
|
PERUGIA -
PAGANESE (Gara del 19.09.11) |
| CRISCUOLO
VINCENZO - Squalifica per due gare effettive |
|
" per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, allenatore in seconda, r.A.A.) " |
|
|
|
PAGANESE -
VIBONESE (Gara del 25.09.11) |
|
GRASSADONIA GIANLUCA - Squalifica per una gara effettiva |
|
" perchè in stato di squalifica entrava negli spogliatoi nell'intervallo della gara permanendovi fino all'inizio della ripresa ( sanzione in aggiunta alla precedente di cui al Com. uff. n. 22/Div del 20.9.2011, r.cc ) " |
|
|
|
CATANZARO -
PAGANESE (Gara del 27.11.11) |
|
GRASSADONIA GIANLUCA - Ammonizione |
|
" per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso) " |
|
A CARICO
DEL MASSAGGIATORE |
|
PAGANESE -
NEAPOLIS MUGNANO (Gara del 26.10.11) |
|
GALIZIA VINCENZO - Squalifica per due gare effettive |
|
" per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara " |
|
A CARICO
DELLA SOCIETA' |
|
PAGANESE -
GIULIANOVA (Gara del 16.10.11) |
| Ammenda
di € 500 |
|
" per indebita presenza nel recinto di gioco di persone non identificate, ma riconducibili alla società " |
|
|
|
PAGANESE -
NEAPOLIS MUGNANO (Gara del 26.10.11) |
| Ammenda
di € 2000 |
|
" per indebita presenza al termine della gara nell'area antistante gli spogliatoi di persone non identificate ma riconducibili alla società che rivolgevano reiterate frasi offensive verso l'arbitro " |
|
|
|
EBOLITANA -
PAGANESE (Gara del 30.10.11) |
| Ammenda
di € 500 |
|
" perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore alcuni petardi, senza conseguenze " |
|
|
|
PAGANESE -
AVERSA NORMANNA (Gara del 20.11.11) |
| Ammenda
di € 2000 |
|
" per comportamento gravemente antisportivo in quanto per l'intero secondo tempo veniva fatto mancare il servizio di raccattapalle, nonostante le ripetute sollecitazioni del direttore di gara " |